Creative đối thủ
YayTalk · SocialPeta · ngày quét 2026-10-29
Mistake / Sửa lỗi là angle evergreen rõ nhất: 6/16 creative chạy từ 30 ngày trở lên, chiếm 12% impression. Roleplay tình huống là làn sóng trend lớn nhất: 71 creative, 86% mới trong 30 ngày. Biến thể đổi nhân vật + hook sống lâu nhất, trung bình 24 ngày.
Bộ lọc: nhóm, app, nguồn, ngày quét
Angle: tỷ trọng, độ bền và xếp loại
Bản đồ Evergreen / Trend
Trục ngang: % creative mới trong 30 ngày. Trục dọc: số ngày chạy trung bình. Kích thước: số creative. Vạch đứt: ngưỡng 75% mới và 30 ngày. Rê chuột vào bong bóng để xem số liệu; chỗ nhiều bong bóng chồng nhau, tooltip liệt kê tất cả. Bấm vào chú thích để ẩn/hiện từng nhóm.
Số creative launch mỗi tuần
8 tuần gần nhất (tuần bắt đầu thứ Hai), xếp chồng theo app. Volume launch cho thấy đối thủ đang dồn sức vào đâu.
Tổng hợp theo angle (câu 1–4)
Impression cao = tỷ trọng impression của angle ≥ mức chia đều. Evergreen: impression cao và TB ≥ 30 ngày. Trend: impression cao và TB < 15 ngày. Đang scale: impression cao, thời lượng ở giữa. Test win: ≥ 3 creative chạy 7–14 ngày. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
| AI Conversation / Call | 73 | 9.7M | 22% | 136 | 17.5 | 19% | 18 | 75% | 72 | Đang scale | |
| Speaking Confidence | 32 | 6.6M | 15% | 95 | 25.8 | 44% | 2 | 56% | 31 | Đang scale | |
| Vocabulary / Phrase Lesson | 46 | 6.1M | 14% | 107 | 19.2 | 22% | 11 | 72% | 45 | Đang scale | |
| Mistake / Sửa lỗi | 16 | 5.2M | 12% | 136 | 33.7 | 38% | 4 | 56% | 15 | Evergreen | |
| Roleplay tình huống | 71 | 4.3M | 10% | 90 | 10.8 | 10% | 21 | 86% | 70 | Trend | |
| Travel | 33 | 3.3M | 8% | 109 | 14.6 | 15% | 3 | 79% | 32 | Trend | |
| Before / After trình độ | 10 | 2.3M | 5% | 68 | 29.7 | 50% | 2 | 50% | 9 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Testimonial / UGC | 14 | 1.8M | 4% | 61 | 18.7 | 29% | 3 | 64% | 13 | Test có dấu hiệu win | |
| Social / Dating | 6 | 1.3M | 3% | 93 | 35.8 | 50% | 0 | 50% | 5 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Generic App Demo | 11 | 744.6K | 2% | 73 | 14.1 | 18% | 1 | 82% | 10 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Level Test / Quiz | 4 | 702.5K | 2% | 41 | 27.3 | 50% | 0 | 25% | 3 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Meme / Hài | 15 | 616K | 1% | 29 | 7.7 | 0% | 1 | 93% | 14 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Career / Interview | 5 | 457.9K | 1% | 48 | 12.0 | 20% | 0 | 80% | 4 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Kids / Gia đình | 4 | 252.3K | 1% | 30 | 11.8 | 25% | 1 | 100% | 3 | Nhỏ / chưa rõ |
Original và biến thể
Kiểu biến thể nào sống lâu nhất?
So mỗi biến thể với original (creative chạy lâu nhất cùng app × angle). Thanh: số ngày chạy trung bình; tô màu kiểu tốt nhất có ít nhất 10 biến thể.
Biến thể mới 30 ngày theo xếp loại angle (câu 6)
Chỉ tính biến thể bắt đầu trong cửa sổ. Một biến thể có thể đổi nhiều thuộc tính cùng lúc.
| Xếp loại angle | Biến thể mới | % đổi nhân vật | % đổi ngôn ngữ | % đổi hook | Nhân vật chính | Ngôn ngữ chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergreen | 9 | 89% | 67% | 100% | Nam | en |
| Đang scale | 106 | 72% | 66% | 67% | Khác | en |
| Trend | 87 | 67% | 85% | 78% | Cặp đôi | unknown |
| Test có dấu hiệu win | 9 | 78% | 67% | 67% | Nữ | unknown |
| Nhỏ / chưa rõ | 39 | 51% | 82% | 26% | Cặp đôi | unknown |
Angle có nhiều biến thể mới nhất
| # | Angle | Biến thể mới | Creative mới | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roleplay tình huống | 61 | 61 | Trend |
| 2 | AI Conversation / Call | 55 | 55 | Đang scale |
| 3 | Vocabulary / Phrase Lesson | 33 | 33 | Đang scale |
| 4 | Travel | 26 | 26 | Trend |
| 5 | Speaking Confidence | 18 | 18 | Đang scale |
| 6 | Meme / Hài | 14 | 14 | Nhỏ / chưa rõ |
| 7 | Mistake / Sửa lỗi | 9 | 9 | Evergreen |
| 8 | Testimonial / UGC | 9 | 9 | Test có dấu hiệu win |
Original của mỗi app × angle (câu 5)
Original = creative chạy lâu nhất trong cùng app × angle. Cột đổi nhân vật / ngôn ngữ / hook đếm số biến thể khác original ở thuộc tính đó.
| App | Angle | Ngày chạy | Impression | Concept original | Biến thể | Đổi nhân vật | Đổi ngôn ngữ | Đổi hook | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YayTalk | AI Conversation / Call | 136 | 1.3M | Giới thiệu trải nghiệm trò chuyện với nhân vật AI để luyện nói tiếng Anh trong bối cảnh đời thực. | 72 | 61 | 66 | 64 | Mở |
| YayTalk | Roleplay tình huống | 90 | 492K | Luyện giao tiếp tiếng Anh trong tình huống làm quen tại một buổi tiệc, với mục tiêu bắt đầu nói chuyện tự nhiên như người bản ngữ. | 70 | 42 | 58 | 51 | Mở |
| YayTalk | Vocabulary / Phrase Lesson | 107 | 899K | Giới thiệu cách nói và phát âm cụm “I'm on my way” bằng tiếng Anh, kèm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha “Estou a caminho”, trong bối cảnh tương tác ngoài đời. | 45 | 29 | 13 | 12 | Mở |
| YayTalk | Travel | 109 | 1M | Tình huống lần đầu đến Mỹ tại sân bay, gợi nhu cầu giao tiếp tiếng Anh khi làm thủ tục với nhân viên. | 32 | 27 | 27 | 28 | Mở |
| YayTalk | Speaking Confidence | 95 | 1.4M | Creative cho app học tiếng Anh dành cho người lớn, minh họa việc luyện nói qua một đoạn hội thoại ngắn giữa người dùng và nhân vật trên màn hình. | 31 | 15 | 16 | 22 | Mở |
| YayTalk | Mistake / Sửa lỗi | 136 | 1.2M | YayTalk cho phép người học luyện nói tiếng Anh với AI và được sửa lỗi một cách nhẹ nhàng, không gây áp lực. | 15 | 13 | 10 | 15 | Mở |
| YayTalk | Meme / Hài | 29 | 180K | Tình huống phỏng vấn đường phố hài hước bằng tiếng Bồ Đào Nha, có khả năng gắn với việc học hoặc sử dụng ngoại ngữ. | 14 | 10 | 14 | 3 | Mở |
| YayTalk | Testimonial / UGC | 61 | 334K | Video phỏng vấn đường phố hỏi về ứng dụng tốt nhất để học tiếng Anh, có thể dẫn vào đánh giá hoặc lời giới thiệu về YayTalk. | 13 | 10 | 8 | 7 | Mở |
| YayTalk | Generic App Demo | 73 | 312K | Giới thiệu thương hiệu/app YayTalk: Speak & Learn English, nhưng không thể hiện rõ insight hay tính năng cụ thể. | 10 | 5 | 8 | · | Mở |
| YayTalk | Before / After trình độ | 68 | 598K | YayTalk hứa hẹn giúp người học nói tiếng Anh như người bản xứ chỉ trong 3 tuần, minh họa bằng tiến trình từ 0% lên 100% cùng hình ảnh robot AI. | 9 | 3 | 7 | 6 | Mở |
| YayTalk | Social / Dating | 93 | 409.7K | Một cặp đôi cùng xem bóng đá trong không khí giao lưu xã hội tại quán bar; chưa thấy thông tin trực tiếp về tính năng học ngôn ngữ trong dữ liệu cung cấp. | 5 | · | 5 | 2 | Mở |
| YayTalk | Career / Interview | 48 | 424K | Một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh giữa hai người đàn ông trong bối cảnh chuyên nghiệp, gợi liên tưởng đến giao tiếp và thăng tiến trong môi trường quốc tế. | 4 | 3 | 4 | 4 | Mở |
| YayTalk | Level Test / Quiz | 41 | 254K | Thử thách quiz tiếng Anh đời thực trong 30 giây, nhấn mạnh độ khó khi chỉ 1% người chơi trả lời đúng cả 3 câu và kêu gọi bắt đầu thử thách. | 3 | 2 | 1 | · | Mở |
| YayTalk | Kids / Gia đình | 30 | 174K | Không rõ nội dung câu chuyện hoặc tính năng học tiếng Anh; hình ảnh tập trung vào khoảnh khắc chăm sóc em bé trong gia đình. | 3 | · | · | 1 | Mở |
Hook, nhân vật, ngôn ngữ, độ dài, kênh
% impression theo từng giá trị, kèm số creative. Hook, nhân vật, ngôn ngữ chỉ tính creative đã gắn nhãn; độ dài và kênh tính tất cả. Kênh tính % creative vì một creative chạy nhiều kênh được tính ở mỗi kênh. Rê chuột vào từng thanh để xem số liệu.
Loại hook
Nhân vật
Ngôn ngữ
Độ dài video
Kênh
Impression (câu 2)
Video chạy ≥ 30 ngày: 74 video chiếm 79% impression
20 creative có impression cao nhất. Impression của SocialPeta là tổng các placement của cùng video.
| Video | App | Angle | Impression | Ngày chạy | Bắt đầu | Kênh | Concept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ac5fb355 | YayTalk | Mistake / Sửa lỗi | 1.7M | 126 | 2026-06-25 | youtube | Creative minh họa việc sửa hoặc hướng dẫn phát âm tiếng Anh, tập trung vào sự khác biệt giữa cách phát âm sai và đúng của từ “sounds good”. |
| 196a4f1278 | YayTalk | AI Conversation / Call | 1.4M | 135 | 2026-06-12 | admob | YayTalk được giới thiệu như một gia sư AI giúp người dùng nói tiếng Anh tự tin. |
| 191e4020d2 | YayTalk | Speaking Confidence | 1.4M | 95 | 2026-07-27 | youtube | Creative cho app học tiếng Anh dành cho người lớn, minh họa việc luyện nói qua một đoạn hội thoại ngắn giữa người dùng và nhân vật trên màn hình. |
| 249cb2ad33 | YayTalk | AI Conversation / Call | 1.3M | 136 | 2026-06-15 | youtube | Giới thiệu trải nghiệm trò chuyện với nhân vật AI để luyện nói tiếng Anh trong bối cảnh đời thực. |
| 4abda58dba | YayTalk | Mistake / Sửa lỗi | 1.2M | 136 | 2026-06-15 | youtube | YayTalk cho phép người học luyện nói tiếng Anh với AI và được sửa lỗi một cách nhẹ nhàng, không gây áp lực. |
| 6ddfdb6cd0 | YayTalk | Travel | 1M | 109 | 2026-07-11 | admob | Tình huống lần đầu đến Mỹ tại sân bay, gợi nhu cầu giao tiếp tiếng Anh khi làm thủ tục với nhân viên. |
| 62df18cc25 | YayTalk | Vocabulary / Phrase Lesson | 976K | 101 | 2026-07-17 | admob | Giới thiệu cách phát âm và nghĩa của cụm tiếng Anh “Sounds good” thông qua thẻ bài học trực quan, với hình ảnh một phụ nữ và robot đứng cạnh nhau. |
| e81363ce8e | YayTalk | Vocabulary / Phrase Lesson | 899K | 107 | 2026-07-11 | youtube | Giới thiệu cách nói và phát âm cụm “I'm on my way” bằng tiếng Anh, kèm bản dịch tiếng Bồ Đào Nha “Estou a caminho”, trong bối cảnh tương tác ngoài đời. |
| 26d86d482e | YayTalk | AI Conversation / Call | 799K | 73 | 2026-08-18 | admob | Luyện giao tiếp tiếng Anh qua cuộc gọi video với gia sư AI, trong đó người học được sửa lỗi một cách nhẹ nhàng. |
| 603e06d498 | YayTalk | Mistake / Sửa lỗi | 714K | 47 | 2026-09-12 | admob | Creative hài hước chỉ ra các câu tiếng Anh quen thuộc nhưng bị trình bày như cách nói không tự nhiên hoặc không phù hợp, nhằm khuyến khích người xem học cách giao tiếp tiếng Anh tốt hơn với YayTalk. |
| eb06494aef | YayTalk | Mistake / Sửa lỗi | 661K | 76 | 2026-08-11 | admob | Minh họa cách phát âm đúng cụm tiếng Anh “Sounds good” với phiên âm /saunz gud/, có phụ đề tiếng Nhật và tiếng Anh. |
| ec249ff891 | YayTalk | Testimonial / UGC | 633K | 48 | 2026-09-11 | admob | Video phỏng vấn đường phố giới thiệu hoặc đánh giá YayTalk như một ứng dụng học tiếng Anh. |
| 66339f3413 | YayTalk | Vocabulary / Phrase Lesson | 608K | 91 | 2026-07-28 | Minh họa cách học tiếng Anh qua các câu và cụm từ song ngữ Anh–Tây Ban Nha, gắn với các mục tiêu như du lịch, công việc, gặp gỡ mọi người, xem phim và hiểu lời bài hát. | |
| d931c2cc9c | YayTalk | Before / After trình độ | 598K | 68 | 2026-08-21 | applovin | YayTalk hứa hẹn giúp người học nói tiếng Anh như người bản xứ chỉ trong 3 tuần, minh họa bằng tiến trình từ 0% lên 100% cùng hình ảnh robot AI. |
| 9e4282d252 | YayTalk | Speaking Confidence | 598K | 43 | 2026-09-16 | admob | Nhấn mạnh vấn đề phát âm/giọng địa phương quá nặng khi nói tiếng Anh, gợi nhu cầu cải thiện sự tự tin và khả năng nói. |
| 9f2acaa4ba | YayTalk | Roleplay tình huống | 575K | 89 | 2026-07-27 | youtube | Luyện giao tiếp tiếng Anh với gia sư AI thông qua hội thoại thực tế giữa người dùng và nhân vật AI. |
| e94c72017f | YayTalk | AI Conversation / Call | 575K | 73 | 2026-08-14 | admob | Luyện nói tiếng Anh qua bối cảnh hội thoại/thu âm với một nhân vật nữ trên YayTalk. |
| 1d81ab8efc | YayTalk | Speaking Confidence | 573K | 72 | 2026-08-18 | youtube | Video phỏng vấn đường phố bằng tiếng Anh, gợi liên tưởng đến việc luyện khả năng giao tiếp và nói tiếng Anh tự tin với YayTalk. |
| 615a37e9db | YayTalk | Vocabulary / Phrase Lesson | 552K | 49 | 2026-09-11 | admob | Video dạng split-screen giữa hình ảnh robot AI và nam thanh niên, phủ lên thẻ dạy cụm từ "Sounds good" kèm phiên âm /saunz gud/ và bản dịch tiếng Tây Ban Nha "Suena bien", hướng tới việc học tiếng Anh để đi du lịch. |
| fa8e6508c8 | YayTalk | Social / Dating | 550K | 73 | 2026-08-14 | admob | Phỏng vấn đường phố hỏi người đi đường về ứng dụng tốt nhất để học tiếng Anh năm 2026, nhằm tạo bối cảnh xã hội và gợi ý sử dụng YayTalk. |
Giới hạn dữ liệu
- SocialPeta lấy từ web UI. Mỗi lượt quét chỉ có cửa sổ tìm kiếm đã chọn (thường 30 ngày), nên "% mới" cao một phần vì dữ liệu cũ hơn không được lấy. Không có quốc gia và video gốc, chỉ có thumbnail.
- Nhãn do AI gắn. Claude gắn angle, nhân vật, hook từ thumbnail và copy, không xem toàn bộ video. Hook là proxy cho 3 giây đầu.
- Active. Creative được coi là active khi thấy chạy trong 3 ngày trước ngày quét.