Creative đối thủ
Artify - AI Photo Video Maker · SocialPeta, Facebook Ad Library (import) · ngày quét 2026-10-28
Lookbook dẫn đầu với 531 creative và 15% impression, 96% mới trong 30 ngày (trend); chưa angle nào đủ điều kiện evergreen. Biến thể đổi nhân vật sống lâu nhất, trung bình 4 ngày.
1435 creative chưa gắn nhãn được gom vào "Chưa gắn nhãn". Vào trang từng app và bấm "AI gắn nhãn" để phân tích đủ.
Bộ lọc: nhóm, app, nguồn, ngày quét
Angle: tỷ trọng, độ bền và xếp loại
Bản đồ Evergreen / Trend
Trục ngang: % creative mới trong 30 ngày. Trục dọc: số ngày chạy trung bình. Kích thước: số creative. Vạch đứt: ngưỡng 75% mới và 30 ngày. Rê chuột vào bong bóng để xem số liệu; chỗ nhiều bong bóng chồng nhau, tooltip liệt kê tất cả. Bấm vào chú thích để ẩn/hiện từng nhóm.
Số creative launch mỗi tuần
8 tuần gần nhất (tuần bắt đầu thứ Hai), xếp chồng theo app. Volume launch cho thấy đối thủ đang dồn sức vào đâu.
Tổng hợp theo angle (câu 1–4)
Impression cao = tỷ trọng impression của angle ≥ mức chia đều. Evergreen: impression cao và TB ≥ 30 ngày. Trend: impression cao và TB < 15 ngày. Đang scale: impression cao, thời lượng ở giữa. Test win: ≥ 3 creative chạy 7–14 ngày. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
| Lookbook | 531 | 9.9M | 15% | 43 | 3.6 | 1% | 18 | 96% | 530 | Trend | |
| Trending Event | 377 | 7.9M | 12% | 43 | 4.1 | 2% | 8 | 85% | 376 | Trend | |
| Cinematic / Fantasy | 163 | 7.6M | 11% | 35 | 5.4 | 1% | 34 | 99% | 162 | Trend | |
| Hair | 332 | 7.1M | 11% | 24 | 3.8 | 0% | 16 | 100% | 331 | Trend | |
| Car & Lifestyle Flex | 162 | 6.2M | 9% | 43 | 5.1 | 1% | 20 | 73% | 161 | Trend | |
| Generic Trend Demo | 235 | 5.7M | 9% | 34 | 3.9 | 1% | 16 | 90% | 234 | Trend | |
| Tutorial / Prompt | 109 | 3.1M | 5% | 35 | 4.6 | 1% | 15 | 88% | 108 | Trend | |
| Birthday | 41 | 2.6M | 4% | 35 | 8.0 | 2% | 4 | 71% | 40 | Trend | |
| Couple / Romance | 118 | 2.1M | 3% | 21 | 3.4 | 0% | 1 | 92% | 117 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Dance | 190 | 1.5M | 2% | 43 | 3.3 | 1% | 2 | 96% | 189 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Make Memories | 48 | 1.5M | 2% | 25 | 4.2 | 0% | 4 | 100% | 47 | Test có dấu hiệu win | |
| Motion Control | 49 | 980.2K | 1% | 14 | 3.8 | 0% | 2 | 92% | 48 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Lyric / Status Collage | 58 | 929.1K | 1% | 19 | 3.5 | 0% | 5 | 93% | 57 | Test có dấu hiệu win | |
| Prank | 61 | 724.5K | 1% | 6 | 2.6 | 0% | 0 | 100% | 60 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Photo Animation (chung) | 19 | 618.2K | 1% | 12 | 4.7 | 0% | 2 | 58% | 18 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Song | 39 | 460.7K | 1% | 5 | 2.7 | 0% | 0 | 92% | 38 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Ghost Mannequin / Product Photo | 1 | 38K | 0% | 5 | 5.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Style Score / Outfit Rating | 1 | 38K | 0% | 5 | 5.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| ID Photo | 1 | 19K | 0% | 5 | 5.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| AI Assistant Replacement | 1 | 18.8K | 0% | 4 | 4.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Object Removal / Photo Edit | 1 | 14K | 0% | 4 | 4.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Home Redesign | 5 | 13K | 0% | 19 | 12.2 | 0% | 0 | 100% | 4 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Demo app flow | 1 | 9.8K | 0% | 2 | 2.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Spiritual / Money Clickbait | 1 | 9.4K | 0% | 1 | 1.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Cartoon Avatar | 1 | 9.4K | 0% | 1 | 1.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Makeup / Beauty Analysis | 1 | 8.8K | 0% | 2 | 2.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| AI Twin / Avatar | 1 | 8.8K | 0% | 2 | 2.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Spiritual / Devotional Content | 1 | 5K | 0% | 2 | 2.0 | 0% | 0 | 100% | 0 | Nhỏ / chưa rõ | |
| Chưa phân tích | 5 | — | 0% | 3 | 3.0 | 0% | 0 | 100% | 4 | — | |
| Chưa gắn nhãn | 1,435 | 6.6M | 10% | 3 | 2.0 | 0% | 0 | 99% | 1,434 | — |
Original và biến thể
Kiểu biến thể nào sống lâu nhất?
So mỗi biến thể với original (creative chạy lâu nhất cùng app × angle). Thanh: số ngày chạy trung bình; tô màu kiểu tốt nhất có ít nhất 10 biến thể.
Biến thể mới 30 ngày theo xếp loại angle (câu 6)
Chỉ tính biến thể bắt đầu trong cửa sổ. Một biến thể có thể đổi nhiều thuộc tính cùng lúc.
| Xếp loại angle | Biến thể mới | % đổi nhân vật | % đổi ngôn ngữ | % đổi hook | Nhân vật chính | Ngôn ngữ chính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergreen | 0 | 0% | 0% | 0% | — | — |
| Trend | 1776 | 72% | 43% | 82% | Nữ | unknown |
| Test có dấu hiệu win | 100 | 61% | 80% | 61% | Nữ | en |
| Nhỏ / chưa rõ | 445 | 66% | 38% | 62% | Cặp đôi | unknown |
Angle có nhiều biến thể mới nhất
| # | Angle | Biến thể mới | Creative mới | Xếp loại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lookbook | 509 | 509 | Trend |
| 2 | Hair | 331 | 332 | Trend |
| 3 | Trending Event | 320 | 320 | Trend |
| 4 | Generic Trend Demo | 211 | 211 | Trend |
| 5 | Dance | 183 | 183 | Nhỏ / chưa rõ |
| 6 | Cinematic / Fantasy | 161 | 161 | Trend |
| 7 | Car & Lifestyle Flex | 119 | 119 | Trend |
| 8 | Couple / Romance | 109 | 109 | Nhỏ / chưa rõ |
Original của mỗi app × angle (câu 5)
Original = creative chạy lâu nhất trong cùng app × angle. Cột đổi nhân vật / ngôn ngữ / hook đếm số biến thể khác original ở thuộc tính đó.
| App | Angle | Ngày chạy | Impression | Concept original | Biến thể | Đổi nhân vật | Đổi ngôn ngữ | Đổi hook | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artify - AI Photo Video Maker | Lookbook | 43 | — | Tạo dáng đường phố phong cách cao bồi denim retro 1980s, animation từ ảnh | 530 | 517 | 146 | 521 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Trending Event | 43 | — | Đầu tiên trên xe scooter đỏ giữa đèn lễ hội, sau đó tạo dáng cùng nhau | 376 | 361 | 224 | 374 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Hair | 24 | 127.8K | Mở camera để AI phân tích hình dạng khuôn mặt (oval, tròn, vuông, trái tim...) rồi gợi ý kiểu tóc/diện mạo mới phù hợp trong vài giây. | 331 | 114 | 82 | 296 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Generic Trend Demo | 34 | 585K | Video quảng cáo 15s cho app tạo ảnh/video AI, chỉ có copy kêu gọi tải app bằng tiếng Hindi; không rõ nội dung cụ thể. | 234 | 135 | 221 | 78 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Dance | 43 | — | Tạo dáng/nhảy truyền thống trong khung cảnh lễ hội nhóm | 189 | 176 | 50 | 112 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Cinematic / Fantasy | 35 | 448K | Biến ảnh chân dung nam thành poster/ảnh điện ảnh kiểu double exposure với nền hoàng hôn núi non, phong cách ngôi sao điện ảnh Ấn Độ. | 162 | 96 | 96 | 101 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Car & Lifestyle Flex | 43 | — | Montage các trang phục: áo họa tiết + jeans nền neon, denim bên xe cổ, áo da đen trên mô tô | 161 | 96 | 27 | 161 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Couple / Romance | 21 | 128K | Biến ảnh cặp đôi thành chân dung studio đen trắng sang trọng bằng AI, dùng làm hình nền màn hình khoá điện thoại. | 117 | 11 | 34 | 83 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Tutorial / Prompt | 35 | 427K | Hướng dẫn dùng ảnh selfie/live photo trong app để biến thành ảnh/video AI nghệ thuật, minh hoạ bằng biểu tượng máy quay 3D chiếu tia sáng lên khuôn mặt cô gái. | 108 | 67 | 38 | 23 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Prank | 6 | 44K | Cô gái giả vờ cắt phăng mái tóc dài bằng AI để troll bạn trai và gia đình, giới thiệu hiệu ứng đổi kiểu tóc ngắn bằng AI. | 60 | 47 | 47 | 17 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Lyric / Status Collage | 19 | 18.8K | Collage các mẫu ảnh/video status chúc buổi sáng với phong cảnh, hoa và chữ Telugu để người dùng chọn tạo status | 57 | 45 | 51 | 55 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Motion Control | 14 | 154K | Cảnh chân dung phong cách điện ảnh với ánh hoàng hôn và xóa phông, có thể là ảnh được biến thành video cinematic bằng AI (không có copy để xác nhận). | 48 | 36 | 20 | 40 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Make Memories | 25 | 266K | Dùng AI tạo cảnh con gái được ôm lại người cha đã khuất trên nền mây trời, khơi gợi nỗi nhớ và cảm xúc tưởng nhớ người thân | 47 | 19 | 33 | 10 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Birthday | 35 | 376K | Biến ảnh selfie đời thường của phụ nữ trung niên thành bộ ảnh sinh nhật sang trọng tông vàng gold bằng AI. | 40 | 19 | 17 | 36 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Song | 5 | 30K | Video một người đàn ông đứng ngoài trời như đang hát, có thể là demo AI biến ảnh thành video hát; thiếu copy nên chưa xác định chắc. | 38 | 29 | 29 | 34 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Photo Animation (chung) | 12 | 108K | Ảnh chụp đời thường của em bé được AI biến thành video chuyển động (không rõ hiệu ứng cụ thể do chỉ có thumbnail, không có copy). | 18 | 12 | 2 | 7 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Home Redesign | 19 | — | Before/after thiết kế lại phòng ngủ bằng AI, chia đôi cũ vs hiện đại | 4 | · | 2 | 2 | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Makeup / Beauty Analysis | 2 | 8.8K | Video dạng tips làm đẹp '3 điều bạn chưa biết về makeup', dùng AI quét khuôn mặt và gợi ý kiểu tóc, trang điểm mắt, tạo khối phù hợp. | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | AI Assistant Replacement | 4 | 18.8K | So sánh với Siri, gợi ý dùng app AI miễn phí thay thế trợ lý ảo, minh hoạ bằng hình ảnh quả cầu AI và sóng giọng nói | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Spiritual / Devotional Content | 2 | 5K | Video dạng clip giảng đạo Hindu kết hợp hình minh hoạ AI người cầu nguyện, nói về thần chú 'Ram Rameti' giúp giải thoát mọi khổ đau, nhằm thu hút khán giả tâm linh Ấn Độ | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Demo app flow | 2 | 9.8K | Video quay màn hình điện thoại mở một ứng dụng AI (logo kiểu ChatGPT) để demo quy trình tạo ảnh/video AI, nhiều khả năng dạng hướng dẫn tạo ảnh bằng AI. | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Ghost Mannequin / Product Photo | 5 | 38K | Demo tính năng Ghost Mannequin trong app: chụp ảnh áo nỉ xanh thật rồi AI tạo ra nhiều ảnh sản phẩm dạng ma-nơ-canh vô hình, nền trắng, phù hợp để bán hàng online. | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Style Score / Outfit Rating | 5 | 38K | AI chấm điểm phong cách/trang phục từ ảnh người dùng, hiển thị 'STYLE SCORE 92' trên ảnh outfit, kèm CTA 'TRY IT NOW' mời thử. | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Spiritual / Money Clickbait | 1 | 9.4K | Creative giả dạng bản tin thời sự (Ktv News) về vụ cảnh sát thu giữ 19 lakh rupee tiền mặt tại nhà, kèm dòng clickbait tâm linh 'một câu thần chú Bajrangbali đã thay đổi cả cuộc đời', không liên quan rõ tới tính năng AI photo/video của app | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Cartoon Avatar | 1 | 9.4K | Biến ảnh chân dung thời trang thành nhân vật hoạt hình phong cách South Park giữ nguyên trang phục, đặt cạnh ảnh gốc để so sánh | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | Object Removal / Photo Edit | 4 | 14K | Demo giao diện app chỉnh ảnh với công cụ Erase/Replace để xoá hoặc thay thế vật thể/người thừa trong ảnh chân dung ngoài trời. | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | ID Photo | 5 | 19K | Dùng AI tạo ảnh thẻ chuyên nghiệp nền xanh, áo sơ mi trắng từ ảnh thường, trình bày dạng lưới 4 ảnh kèm người dẫn reaction. | 0 | · | · | · | Mở |
| Artify - AI Photo Video Maker | AI Twin / Avatar | 2 | 8.8K | Phiên bản AI 'song sinh' của người phụ nữ nói chuyện trực tiếp với camera trong khi người thật xuất hiện ở góc màn hình phản ứng ngạc nhiên, khoe khả năng tạo avatar AI nói chuyện giống hệt từ ảnh/video. | 0 | · | · | · | Mở |
Hook, nhân vật, ngôn ngữ, độ dài, kênh
% impression theo từng giá trị, kèm số creative. Hook, nhân vật, ngôn ngữ chỉ tính creative đã gắn nhãn; độ dài và kênh tính tất cả. Kênh tính % creative vì một creative chạy nhiều kênh được tính ở mỗi kênh. Rê chuột vào từng thanh để xem số liệu.
Loại hook
Nhân vật
Ngôn ngữ
Độ dài video
Kênh
Impression (câu 2)
Video chạy ≥ 30 ngày: 24 video chiếm 9% impression
20 creative có impression cao nhất. Impression của SocialPeta là tổng các placement của cùng video.
| Video | App | Angle | Impression | Ngày chạy | Bắt đầu | Kênh | Concept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85573b357f | Artify - AI Photo Video Maker | Generic Trend Demo | 738K | 31 | 2026-09-28 | facebook, audience_network | Video 11s quảng cáo app tạo ảnh/video AI với copy tiếng Hindi kêu gọi thử ngay; không đủ dữ liệu để xác định hiệu ứng hay insight cụ thể. |
| cc786b4b1e | Artify - AI Photo Video Maker | Generic Trend Demo | 585K | 34 | 2026-09-24 | Video quảng cáo 15s cho app tạo ảnh/video AI, chỉ có copy kêu gọi tải app bằng tiếng Hindi; không rõ nội dung cụ thể. | |
| fcbbf5c4e3 | Artify - AI Photo Video Maker | Trending Event | 578K | 32 | 2026-09-24 | youtube | Dùng AI tạo ảnh/video chân dung cô gái mặc sari truyền thống cầm tượng Ganesha, gắn với lễ hội Ganesh Chaturthi. |
| bc2f9ecd54 | Artify - AI Photo Video Maker | Lookbook | 548K | 30 | 2026-09-26 | youtube | Biến ảnh chân dung thành ảnh phong cách retro/vintage Ấn Độ thập niên 90 (nữ sinh đại học) bằng AI. |
| f4d4ca7dff | Artify - AI Photo Video Maker | Lookbook | 474K | 28 | 2026-10-01 | youtube | Biến ảnh chân dung thành phong cách retro/vintage thập niên 80 bằng AI, có thể là trend ảnh hoài cổ kiểu Bollywood. |
| 8b229d83e9 | Artify - AI Photo Video Maker | Birthday | 461.2K | 24 | 2026-10-01 | youtube, admob | Dùng AI biến ảnh thường thành bộ ảnh sinh nhật sang trọng phong cách studio (bóng bay vàng, bánh kem số tuổi, champagne). |
| e280b72669 | Artify - AI Photo Video Maker | Cinematic / Fantasy | 448K | 35 | 2026-09-24 | youtube | Biến ảnh chân dung nam thành poster/ảnh điện ảnh kiểu double exposure với nền hoàng hôn núi non, phong cách ngôi sao điện ảnh Ấn Độ. |
| 08343350a8 | Artify - AI Photo Video Maker | Lookbook | 442K | 24 | 2026-10-01 | admob | Dùng AI biến ảnh chân dung thành phong cách thời trang/tóc retro thập niên 80 theo trend "Tendencia de los 80". |
| 6aa9ab3fb9 | Artify - AI Photo Video Maker | Tutorial / Prompt | 427K | 35 | 2026-09-24 | admob, youtube | Hướng dẫn dùng ảnh selfie/live photo trong app để biến thành ảnh/video AI nghệ thuật, minh hoạ bằng biểu tượng máy quay 3D chiếu tia sáng lên khuôn mặt cô gái. |
| 304bb5e336 | Artify - AI Photo Video Maker | Lookbook | 394K | 32 | 2026-09-24 | admob | Biến ảnh chân dung thành phong cách retro thập niên 80 bằng AI, thể hiện qua look thời trang và bối cảnh hoài cổ. |
| acc6e65033 | Artify - AI Photo Video Maker | Birthday | 376K | 35 | 2026-09-24 | youtube | Biến ảnh selfie đời thường của phụ nữ trung niên thành bộ ảnh sinh nhật sang trọng tông vàng gold bằng AI. |
| 44d57ab142 | Artify - AI Photo Video Maker | Cinematic / Fantasy | 372K | 27 | 2026-10-01 | Biến ảnh chân dung thành hình ảnh chiến binh Viking điện ảnh, kỳ ảo giữa rừng sói, mời người xem thử xem mình trông thế nào khi hoá thân Viking. | |
| a42b3702c4 | Artify - AI Photo Video Maker | Generic Trend Demo | 332.8K | 32 | 2026-09-24 | Video 27s quảng cáo app tạo ảnh/video AI với lời kêu gọi dùng thử bằng tiếng Hindi; không đủ dữ liệu để xác định hiệu ứng hay insight cụ thể. | |
| 7030ae8c96 | Artify - AI Photo Video Maker | Cinematic / Fantasy | 332K | 27 | 2026-10-01 | Biến ảnh chân dung người dùng thành chiến binh Viking phong cách điện ảnh bằng AI, kích thích tò mò 'bạn sẽ trông thế nào nếu là Viking'. | |
| 3f64669c11 | Artify - AI Photo Video Maker | Cinematic / Fantasy | 330K | 27 | 2026-10-01 | Biến ảnh selfie đời thường của người dùng thành hình ảnh chiến binh Viking bằng AI. | |
| c7224034ed | Artify - AI Photo Video Maker | Birthday | 314K | 28 | 2026-10-01 | admob | Biến ảnh selfie thường thành bộ ảnh chân dung sinh nhật tuổi 50 sang trọng kiểu studio bằng AI, có so sánh với ảnh gốc. |
| ce42463514 | Artify - AI Photo Video Maker | Car & Lifestyle Flex | 312K | 17 | 2026-09-29 | Ảnh chân dung người dùng được AI biến thành cảnh flex ngầu kiểu điện ảnh: ngồi điềm tĩnh búng tay trong khi siêu xe Toyota lao bốc đầu tung bụi phía sau. | |
| f8c043d931 | Artify - AI Photo Video Maker | Cinematic / Fantasy | 310K | 27 | 2026-10-01 | Biến ảnh selfie đời thường thành hình ảnh/video người đàn ông hoá thân chiến binh Viking bằng AI | |
| 06991c40bc | Artify - AI Photo Video Maker | Lookbook | 306K | 17 | 2026-10-11 | admob | Người bán quần áo online dùng AI để biến ảnh chụp sản phẩm quần áo phẳng thành ảnh/video người mẫu mặc thử, tiết kiệm chi phí chụp lookbook. |
| 6b1ecfb103 | Artify - AI Photo Video Maker | Tutorial / Prompt | 304K | 28 | 2026-10-01 | youtube | Video quay màn hình điện thoại hướng dẫn từng bước (dùng bút chỉ thao tác) cách tạo ảnh/video AI phong cách retro từ ảnh chân dung bằng app, với chữ "FREE TUTORIAL" nổi bật. |
Giới hạn dữ liệu
- SocialPeta lấy từ web UI. Mỗi lượt quét chỉ có cửa sổ tìm kiếm đã chọn (thường 30 ngày), nên "% mới" cao một phần vì dữ liệu cũ hơn không được lấy. Không có quốc gia và video gốc, chỉ có thumbnail.
- Nhãn do AI gắn. Claude gắn angle, nhân vật, hook từ thumbnail và copy, không xem toàn bộ video. Hook là proxy cho 3 giây đầu.
- Active. Creative được coi là active khi thấy chạy trong 3 ngày trước ngày quét.